Більшість школярів Львівської громади 23 березня підуть на весняні канікули
У Львівській міській територіальній громаді більшість учнів матимуть весняні канікули з 23 березня, триватимуть вони здебільшого тиждень. На Великдень у школярів також буде кілька додаткових вихідних
Про це повідомили у Львівській міскраді.
Рішення про те, коли йти на канікули та скільки вони триватимуть, кожна школа ухвалює самостійно, тому ці дати в навчальних закладах відрізняються.
Докладна інформація про те, коли в кожному з навчальних закладів будуть весняні канікули - у таблиці.
Галицький район
| № | Назва закладу освіти | Весняні канікули |
| 1 | Львівська академічна гімназія при національному університеті "Львівська політехніка" | 23 — 29 березня; 10 — 13 квітня. |
| 2 | Львівська лінгвістична гімназія Львівської міської ради | 23 — 29 березня; 10 — 13 квітня |
| 3 | Ліцей "Галицький" Львівської міської ради | 23 — 29 березня 13 квітня |
| 4 | Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3 | 23 — 29 березня 10 -13 квітня |
| 5 | Початкова школа №4 Львівської міської ради | 23 — 29 березня 10 квітня та 13 квітня |
| 6 | Середня загальноосвітня школа №9 | 23 — 27 березня 10 — 13 квітня |
| 7 | Ліцей №10 імені святої Марії Магдалени Львівської міської ради | 02 — 06 квітня; 10 — 14 квітня |
| 8 | Середня загальноосвітня школа №27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького | 23 — 27 березня 10 — 13 квітня |
| 9 | Ліцей №28 Львівської міської ради | 23 — 27 березня 10 — 13 квітня |
| 10 | Середня загальноосвітня школа №34 ім. М. Шашкевича м. Львова | 02 — 06 березня 09 — 14 квітня |
| 11 | Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов | 23 — 29 березня; 10 — 13 квітня 4 — 10 травня |
| 12 | Ліцей №52 Львівської міської ради | 23 — 25 лютого 09 — 14 квітня |
| 13 | Середня загальноосвітня школа №62 | 23 — 27 березня 10 квітня та 13 квітня |
| 14 | Заклад загальної середньої освіти №87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець | 23 — 27 березня 10 -13 квітня |
Франківський район
| № | Назва закладу освіти | Весняні канікули |
| 1 | Ліцей №2 Львівської міської ради | 23 — 27 березня 10 — 13 квітня |
| 2 | Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради | 23 — 27 березня; 11 — 13 квітня |
| 3 | Ліцей №17 Львівської міської ради | 23 — 27 березня 11 — 13 квітня |
| 4 | Початкова школа "Джерельце" Львівської міської ради | 23 — 29 березня. 10 — 13 квітня. |
| 5 | Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 м. Львова | 23 — 29 березня 10 — 13 квітня |
| 6 | Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 м. Львова | 23 — 29 березня 10 — 13 квітня |
| 7 | Ліцей №45 Львівської міської ради | 23 лютого — 01 березня 08 — 14 квітня |
| 8 | Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола Львівської міської ради | 16 — 22 березня 10 — 13 квітня |
| 9 | Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 м. Львова | 23 — 29 березня 10 — 13 квітня |
| 10 | Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 м. Львова | 23 — 29 березня 10 -13 квітня |
| 11 | Ліцей №51 імені Івана Франка Львівської міської ради | 26 — 27 березня 10 -13 квітня |
| 12 | Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 м. Львова | 26 — 29 березня 10 — 13 квітня |
| 13 | Ліцей №66 Львівської міської ради | 25 — 29 березня 10 — 13 квітня |
| 14 | Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради | 18 — 22 березня 10 -14 квітня |
| 15 | Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради | 23 — 29 березня |
| 16 | Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради | 23 — 27 березня 10 — 13 квітня |
| 17 | Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | 23 — 27 березня 10 — 13 квітня |
| 18 | Ліцей "Європейський" Львівської міської ради | 23 — 27 березня 10 -13 квітня |
| 19 | Початкова школа "Школа радості" Львівської міської ради | 23 — 27 березня |
| 20 | Початкова школа "Малюк" Львівської міської ради | 23 — 29 березня; 10 -13 квітня |
| 21 | Ліцей "Надія" Львівської міської ради | 23 — 29 березня 10 -13 квітня |
Сихівський район
| № | Назва закладу освіти | Весняні канікули |
| 1 | Середня загальноосвітня школа №1 м. Львова | 23 — 27 березня 10 — 13 квітня |
| 2 | Середня загальноосвітня школа №13 | 23 — 27 березня; 10 — 13 квітня |
| 3 | Середня загальноосвітня школа №32 | 23 — 29 березня; 10 — 13 квітня |
| 4 | Середня загальноосвітня школа №72 | 23 — 27 березня; 10 -13 квітня |
| 5 | Середня загальноосвітня школа №73 | 23 — 27 березня; 10 -13 квітня |
| 6 | Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської | 23 — 27 березня; 10 квітня та 13 квітня |
| 7 | Середня загальноосвітня школа №86 | 23 — 27 березня 10 -13 квітня |
| 8 | Середня загальноосвітня школа №90 | 23 — 27 березня; 10 квітня та 13 квітня |
| 9 | Ліцей №93 Львівської міської ради | 23 — 27 березня; 10 квітня та 13 квітня |
| 10 | Середня загальноосвітня школа №95 | 23 — 27 березня 10 — 13 квітня |
| 11 | Середня загальноосвітня школа №96 МЖК-1 | 23 — 27 березня 10 — 13 квітня |
| 12 | Середня загальноосвітня школа №98 м.Львова | 23 — 27 березня; 10 — 13 квітня |
| 13 | Ліцей "Оріяна" Львівської міської ради | 23 — 29 березня 13 квітня |
| 14 | Ліцей "Інтелект" Львівської міської ради | 23 — 27 березня; 10 — 13 квітня |
| 15 | Ліцей "Сихівський" Львівської міської ради | 23 — 27 березня 10 квітня та 13 квітня |
| 16 | Ліцей №80 Львівської міської ради | 23 — 27 березня; 10 квітня та 13 квітня |
| 17 | Початкова школа "Первоцвіт" Львівської міської ради | 23 — 27 березня 09 — 13 квітня |
| 18 | Початкова школа "Дивосвіт" Львівської міської ради | 23 — 27 березня; 10 — 13 квітня |
| 19 | Гімназія "Тривіта" Львівської міської ради | 23 — 27 березня 10 квітня, 13 квітня |
| 20 | Навчально-виховний комплекс "Школа-гімназія І-ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" | 23 — 27 березня 10 квітня та 13 квітня |
Личаківський район
| № | Назва закладу освіти | Весняні канікули |
| 1 | Ліцей №6 Львівської міської ради | 23 — 27 березня; 10 — 13 квітня |
| 2 | Ліцей "Львівський" Львівської міської ради | 23 — 27 березня; 10 — 13 квітня |
| 3 | Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Львівської міської ради | 23 — 27 березня; 10 — 13 квітня |
| 4 | Ліцей №8 Львівської міської ради | 09 — 15 березня 09 — 14 квітня |
| 5 | Початкова школа "Крок за кроком" Львівської міської ради | 09 — 15 березня 09 — 14 квітня |
| 6 | Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів "Лідер" з різними формами навчання | 25 — 27 березня 10 — 13 квітня |
| 7 | Ліцей №21 Львівської міської ради | 23 — 27 березня 09 — 14 квітня |
| 8 | Ліцей №24 ім.М.Конопницької Львівської міської ради | 02 — 05 квітня, 06 квітня; 13 квітня |
| 9 | Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 м. Львова | 23 — 27 березня; 10 — 13 квітня |
| 10 | Ліцей №37 Львівської міської ради | 23 — 27 березня 10 квітня; 13 квітня |
| 11 | Cередня загальноосвітня школа №42 м. Львова | 23 — 27 березня; 10 — 13 квітня |
| 12 | Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47 м. Львова | 23 — 27 березня 10 — 13 квітня |
| 13 | Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 м. Львова | 23 — 29 березня 10 -13 квітня |
| 14 | Середня загальноосвітня школа №63 м. Львова | 23 — 27 березня 10 квітня; 13 квітня |
| 15 | Ліцей №70 Львівської міської ради | 23 — 27 березня 10 квітня; 13 квітня |
| 16 | Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №71 Львівської міської ради Львівської області | 23 — 27 березня; 10 — 13 квітня |
| 17 | Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №82 Львівської міської ради Львівської області | 23 — 27 березня 10 квітня; 13 квітня |
| 18 | Ліцей "Просвіта" Львівської міської ради | 16 — 21 березня 10 — 13 квітня |
| 19 | Гімназія "Провесінь" Львівської міської ради | 23 — 29 березня 10 — 13 квітня |
| 20 | Початкова школа "Дзвіночок" Львівської міської ради | 23 — 29 березня 10 — 13 квітня |
| 21 | Загальноосвітня школа "Берегиня" м. Львова | 23 — 27 березня; 10 квітня; 13 квітня |
| 22 | Підбірцівський ліцей Львівської міської ради | 23 — 27 березня |
| 23 | Лисиничівська гімназія Львівської міської ради | 23 — 27 березня; 10 квітня; 13 квітня |
Шевченківський район
| № | Назва закладу освіти | Весняні канікули |
| 1 | Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 м. Львова | 02 — 08 березня 10 — 13 квітня |
| 2 | Середня загальноосвітня школа №22 ім. В. Стефаника м. Львова | 06 — 13 квітня |
| 3 | Середня загальноосвітня школа №23 м. Львова | 23 — 27 березня 10 — 13 квітня |
| 4 | Середня загальноосвітня школа №30 | 23 — 27 березня 10 — 13 квітня |
| 5 | Середня загальноосвітня школа №33 м. Львова | 23 — 27 березня; 10 — 13 квітня |
| 6 | Ліцей №38 Львівської міської ради | 23 — 27 березня 10 -13 квітня |
| 7 | Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43 Львівської міської ради Львівської області | 02 — 06 березня; 10 — 13 квітня |
| 8 | Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44 ім. Т.Г. Шевченка | 23 — 27 березня, 10 -13 квітня |
| 9 | Середня загальноосвітня школа №41 м. Львова | 23 — 27 квітня 10 — 13 квітня |
| 10 | Початкова школа №53 Львівської міської ради | 23 — 27 березня 10 — 13 квітня |
| 11 | Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов | 23 — 27 березня 10 — 13 квітня |
| 12 | Середня загальноосвітня школа №54 м. Львова | 23 — 27 березня 10 квітня, 13 квітня |
| 13 | Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міської ради | 09 — 14 квітня |
| 14 | Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78 м. Львова | 23 — 27 березня 10 квітня, 13 квітня |
| 15 | Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міської ради | 26 — 29 березня, 10 — 13 квітня |
| 16 | Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №91 м. Львова | 02 — 08 березня 09 — 14 квітня |
| 17 | Середня загальноосвітня школа №92 м. Львова | 23 — 27 березня; 10 квітня, 13 квітня |
| 18 | Ліцей №94 Львівської міської ради | 09 — 14 квітня |
| 19 | Середня загальноосвітня школа №97 м. Львова | 26 — 29 березня 10 — 13 квітня |
| 20 | Середня загальноосвітня школа №99 м. Львова | 26 — 29 березня 10 -13 квітня |
| 21 | Середня загальноосвітня школа №100 м. Львова | 23 — 29 березня 10 — 13 квітня |
| 22 | Навчально-виховний комплекс "Інженерно-економічна школа — Львівський економічний ліцей" | 16 — 22 березня; 10 — 13 квітня |
| 23 | Львівська правнича гімназія | 23 — 27 березня; 10 -13 квітня |
| 24 | Навчально-виховний комплекс "Школа комп'ютерних технологій — Львівський технологічний ліцей" | 23 — 29 березня 09 — 14 квітня |
| 25 | Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги Львівської міської ради | 16 — 20 березня; 10 — 13 квітня |
| 26 | Великогрибовицький ліцей Львівської міської ради | 25 — 27 березня 11 — 13 квітня |
| 27 | Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця Львівської міської ради | 23 — 29 березня 10 -13 квітня |
| 28 | Грядівська гімназія Львівської міської ради | 23 — 29 березня 10 — 13 квітня |
| 29 | Зарудцівська гімназія Львівської міської ради | 23 — 27 березня 10 — 13 квітня |
| 30 | Малехівська гімназія Львівської міської ради | 23 — 27 березня 10 — 13 квітня |
| 31 | Малогрибовицька початкова школа Львівської міської ради | 23 — 29 березня 10 — 13 квітня |
Залізничний район
| № | Назва закладу освіти | Весняні канікули |
| 1 | Ліцей №15 Львівської міської ради | 23 — 27 березня; 13 — 14 квітня |
| 2 | Ліцей №18 Львівської міської ради | 09 — 14 квітня |
| 3 | Середня загальноосвітня школа №40 м. Львова | 25 лютого — 01 березня |
| 4 | Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови | 11 -14 квітня |
| 5 | Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв | 23 — 29 березня, 10 — 13 квітня |
| 6 | Середня загальноосвітня школа №60 м. Львова | 21 — 29 березня 11 — 12 квітня |
| 7 | Ліцей "Гроно" Львівської міської ради | 28 — 08 березня, 09 — 13 квітня |
| 8 | Середня загальноосвітня школа №65 м. Львова | 16 — 20 березня 09 — 13 квітня |
| 9 | Середня загальноосвітня школа №67 м. Львова | 02 — 08 березня 09 — 13 квітня |
| 10 | Середня загальноосвітня школа №68 м. Львова | 23 — 29 березня; 10 -13 квітня |
| 11 | Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки Львівської міської ради | 09 — 13 березня 09 — 13 квітня |
| 12 | Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міської ради | 08 — 13 квітня |
| 13 | Середня загальноосвітня школа №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності | 25 — 27 березня 13 квітня |
| 14 | Львівська гімназія "Євшан" | 16 — 22 березня 09 — 12 квітня |
| 15 | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | 23 — 28 березня 10 — 13 квітня |
| 16 | Початкова школа "Арніка" Львівської міської ради | 23 — 27 березня 10 — 13 квітня |
| 17 | Початкова школа "Один, два, три" Львівської міської ради | 23 — 29 березня 10 квітня, 13 квітня |
| 18 | Початкова школа "Світанок" Львівської міської ради | 23 — 29 березня 10 квітня, 13 квітня |
| 19 | Рясне-Руський ліцей Львівської міської ради | 23 — 27 березня; 09 -13 квітня |
- Актуальне
- Важливе