На Львівщині другий рік поспіль знижується кількість учнів у школах. Рейтинг області
Наразі у Львівській області зафіксували зменшення контингенту учнів у школах на 11 тис. 229 дітей, або ж 4% при загальній кількості у понад 271 тис
Наразі у області зафіксували зменшення контингенту учнів у школах на 11 тис. 229 дітей, або ж 4% при загальній кількості у понад 271 тис.
Про це йдеться у звіті департаменту фінансів Львівської ОВА, передає "Еспресо Захід".
Рейтинг громад Львівщини за показником зниження кількості учнів
Відтак, найбільше зменшення чисельності учнів зафіксували в школах Підкамінської – 7,8%, Шептицької – 6,9%, Львівської – 6,8%, Журавненської та Рудківської – 6,7%, Белзької – 6,4%, Бібрської – 6%, Новокалинівської – 5,9% громад.
Водночас найнижчий спад учнів у Солонківській та Івано-Франківській громадах з показником зменшення – 0,3%, Славській та Бориславській – 0,2%.
Натомість приріст дітей у школах зафіксували лише у двох громадах області – Підберізцівській (на 2,8%) та Пустомитівській (на 1,3%).
Перелік громад Львівської області зі зниження кількості учнів за кількісним та відсотковим показниками:
1 | Бісковицька ТГ | 1 898 | -75 | -3,8 |
2 | Гніздичівська ТГ | 614 | -28 | -4,4 |
3 | Заболотцівська ТГ | 614 | -17 | -2,7 |
4 | Новокалинівська ТГ | 1 012 | -63 | -5,9 |
5 | Тростянецька ТГ | 808 | -20 | -2,4 |
6 | Ходорівська ТГ | 2 141 | -94 | -4,2 |
7 | Мостиська ТГ | 3 804 | -74 | -1,9 |
8 | Судововишнянська ТГ | 1 469 | -19 | -1,3 |
9 | Давидівська ТГ | 1 954 | -28 | -1,4 |
10 | Жовтанецька ТГ | 1 499 | -14 | -0,9 |
11 | Шегинівська ТГ | 1 091 | -31 | -2,8 |
12 | Великолюбінська ТГ | 965 | -42 | -4,2 |
13 | Розвадівська ТГ | 1 396 | -23 | -1,6 |
14 | Підберізцівська ТГ | 810 | 22 | 2,8 |
15 | Солонківська ТГ | 1 672 | -5 | -0,3 |
16 | Щирецька ТГ | 1 224 | -21 | -1,7 |
17 | Рудківська ТГ | 2 319 | -166 | -6,7 |
18 | Славська ТГ | 2 055 | -4 | -0,2 |
19 | Великомостівська ТГ | 2 119 | -54 | -2,5 |
20 | Кам’янка-Бузька ТГ | 2 385 | -35 | -1,4 |
21 | Мурованська ТГ | 1 011 | -23 | -2,2 |
22 | Бібрська ТГ | 1 741 | -111 | -6,0 |
23 | Зимноводівська ТГ | 2 785 | -19 | -0,7 |
24 | Лопатинська ТГ | 1 028 | -24 | -2,3 |
25 | Меденицька ТГ | 1 602 | -74 | -4,4 |
26 | Радехівська ТГ | 3 695 | -81 | -2,1 |
27 | Белзька ТГ | 1 164 | -80 | -6,4 |
28 | Боринська ТГ | 2 565 | -81 | -3,1 |
29 | Бориславська ТГ | 4 459 | -8 | -0,2 |
30 | Бродівська ТГ | 4 377 | -181 | -4,0 |
31 | Буська ТГ | 3 478 | -48 | -1,4 |
32 | Глинянська ТГ | 923 | -39 | -4,1 |
33 | Городоцька ТГ | 4 778 | -195 | -3,9 |
34 | Грабовецько-Дулібівська ТГ | 1 111 | -40 | -3,5 |
35 | Добромильська ТГ | 1 377 | -73 | -5,0 |
36 | Добросинсько-Магерівська ТГ | 1 820 | -38 | -2,0 |
37 | Добротвірська ТГ | 1 063 | -27 | -2,5 |
38 | Дрогобицька ТГ | 11 705 | -187 | -1,6 |
39 | Жидачівська ТГ | 1 878 | -84 | -4,3 |
40 | Жовківська ТГ | 4 637 | -32 | -0,7 |
41 | Журавненська ТГ | 916 | -66 | -6,7 |
42 | Золочівська ТГ | 5 185 | -48 | -0,9 |
43 | Івано-Франківська ТГ | 2 512 | -8 | -0,3 |
44 | Козівська ТГ | 1 249 | -23 | -1,8 |
45 | Комарнівська ТГ | 1 281 | -42 | -3,2 |
46 | Красненська ТГ | 1 922 | -36 | -1,8 |
47 | Куликівська ТГ | 1 406 | -22 | -1,5 |
48 | Львівська ТГ | 87 916 | -6 403 | -6,8 |
49 | Миколаївська ТГ | 4 090 | -173 | -4,1 |
50 | Моршинська ТГ | 1 388 | -50 | -3,5 |
51 | Новороздільська ТГ | 3 119 | -141 | -4,3 |
52 | Новояворівська ТГ | 7 023 | -134 | -1,9 |
53 | Новояричівська ТГ | 2 344 | -31 | -1,3 |
54 | Оброшинська ТГ | 900 | -16 | -1,7 |
55 | Перемишлянська ТГ | 2 305 | -50 | -2,1 |
56 | Підкамінська ТГ | 926 | -78 | -7,8 |
57 | Поморянська ТГ | 509 | -21 | -4,0 |
58 | Пустомитівська ТГ | 2 364 | 31 | 1,3 |
59 | Рава-Руська ТГ | 3 236 | -98 | -2,9 |
60 | Ралівська ТГ | 1 515 | -32 | -2,1 |
61 | Самбірська ТГ | 4 384 | -72 | -1,6 |
62 | Сколівська ТГ | 2 216 | -52 | -2,3 |
63 | Сокальська ТГ | 5 055 | -138 | -2,7 |
64 | Сокільницька ТГ | 639 | -9 | -1,4 |
65 | Старосамбірська ТГ | 1 931 | -103 | -5,1 |
66 | Стрийська ТГ | 10 884 | -171 | -1,5 |
67 | Стрілківська ТГ | 1 245 | -13 | -1,0 |
68 | Східницька ТГ | 1 460 | -46 | -3,1 |
69 | Трускавецька ТГ | 3 693 | -5 | -0,1 |
70 | Турківська ТГ | 2 443 | -84 | -3,3 |
71 | Хирівська ТГ | 1 656 | -56 | -3,3 |
72 | Червоноградська ТГ | 8 564 | -638 | -6,9 |
73 | Яворівська ТГ | 6 619 | -165 | -2,4 |
- Міжнародні партнери зголосилися відбудувати 11 навчальних закладів, зокрема на Львівщині та Хмельниччині.
- Актуальне
- Важливе